Tarifas
Contacto Comercial
Patricia López San Francisco
Móvil +56978637909
email: patricia.lopez@cncmedios.cl
|
VALORES CONSORCIO DE MEDIOS PUBLICIDAD COMERCIAL PAUTA LIBRE, Frase hasta 30 segundos |
||||
| Radios | Antofagasta / Mejillones | Calama | Tocopilla | Minera Escondida |
| CANAL95 | $10.000 | $8.000 | $5.000 | $5.000 |
| FM PLUS | $10.000 | $8.000 | * | $5.000 |
| ACTUAL/FMQUIERO | $10.000 | * | $5.000 | $5.000 |
| DEFINITIVA | * | * | $5.000 | |
|
Valores unitarios netos más IVA |
||||
|
RADIO CANAL95 PROGRAMAS TARIFADOS POR HORA |
||
| PROGRAMA | Antofagasta, Calama ó Tocopilla | REDAntofagasta, Mejillones, Calama, Tocopilla |
| Re100 Levantados Programa Emitido de Lunes a Sábado de 6:00 a 8:00 de la mañana,Marzo a Diciembre. | $360.000 | $580.000 |
| Dulce Locura Programa Emitido de Lunes a Sábado de 08:00 a :13:00 horas | $360.000 | $620.000 |
| Club 95 Programa Emitido de Lunes a Sábado de 13:00 a 16:00 horas | $360.000 | $620.000 |
| El Show de Canal95 Programa Emitido de Lunes a Sabado de 16:00 a 19:00 horas. | $360.000 | $620.000 |
| Canal69 Programa Emitido de Lunes a Sábado de 19.00 a 21.00 | $ 360.000 | $ 620.000 |
| La Vecindad del Xalo Programa Emitido de Lunes a Sábado de 21.00 a 24.00 | $360.000 | $620.000 |
|
Derechos Publicitarios 1 Hora.. : Presentación + 3 Frases + Cierre + 2 mencione en vivo Valores mensuales netos por hora más IVA, |
|
RADIO FMPLUS PROGRAMAS TARIFADOS POR HORA |
||
| PROGRAMA | Antofagasta ,Calama ó Iquique | REDAntofagasta Mejillones, Calama |
| EL VERDUGO DEL SUEÑO Programa Emitido de Lunes a Viernesde 7:00 a 10:00 de la mañana. | $360.000 | $820.000 |
| DISCADO DIRECTO Programa Emitido de Lunes a Viernesde 10:00 a :13:00 horas | $360.000 | $820.000 |
| TOP TEN (Ranking de la Radio) Programa Emitido de Lunes Viernesde 13:00 a 15:00 horas | $360.000 | $820.000 |
| ILEGALMENTE RUBIA Programa Emitido de Lunes a Viernesde 16:00 a 19:00 horas | $360.000 | $820.000 |
| AUN ESTAMOS VIVOS Programa Emitido de Lunes a Viernesde 19:00 a 21:00 horas | $360.000 | $820.000 |
| STUDIO REMIX Programa Emitido de Viernes y Sábadode 22:00 a 05:00 horas | $180.000 | $550.000 |
|
Derechos Publicitarios 1 Hora : Presentación + 3 Frases + Cierre + 2 mencione en vivo Valores mensuales por hora más IVA, incluyen comisión de agencia |
|
RADIO FMQUIERO PROGRAMAS TARIFADOS POR HORA |
||
| PROGRAMA | Antofagasta , | REDAntofagasta Minera Escondida |
| COMO CADA MAÑANAPrograma Emitido de Lunes a Viernesde 08:00 a 09:00 de la mañana. | $320.000 | $450.000 |
| DIRECTO AL CORAZONPrograma Emitido de Lunes a Sabadode 10:00 a 14:00 horas | $320.000 | $450.000 |
| HACIENDO GANCHOPrograma Emitido de Lunes Viernesde 14:00 a 19:00 horas | $320.000 | $450.000 |
| EN EL DIVAN DE FMQUIEROPrograma Emitido de Lunes a Sábadode 20:00 a 23:00 horas. | $320.000 | $450.000 |
|
Derechos Publicitarios 1 Hora.. : Presentación + 3 Frases + Cierre + 2 mencione en vivo Valores mensuales netos por hora más IVA, |
Valores mensuales por hora más IVA, no incluyen comisión de agencia






